Drivmedelsindex
Träfrakts transportprislista och flertalet andra transportprislistor i näringen använder sedan januari 2021 SÅs DMT-index för månatliga dieseljusteringar.
Vi använder samma DMT för våra 2024 -listor, som för 2022-23. November 2021 är basmånad, K92SÅ0900 var då 571,7, med drivmedelsandelen 36,5% för rundvedsekipage och 33,5% för biprodukts/virkesbilar. Det ger följande drivmedelsjusteringar för 2022-24.
Månadsavläsning | Index | Justering rundved | Justering biprodukter | Gäller för månad |
December -21 | 566,4 | -0,3% | -0,3% | Januari -22 |
December-22 | 725,9 | +9,8% | +9,0% | Januari-23 |
December-23 | 671,0 | +6,3% | +5,8% | Januari-24 |
Januari-24 | 551,9 |
-1,3%
|
-1,2% | Februari-24 |
Februari-24 | 559,8 | -0,8% | -0,7% | Mars-24 |
Mars-24 | 552,2 | -1,2% | -1,1% | April-24 |
April-24 | 555,8 | -1,0% | -0,9% | Maj-24 |
Maj-24 | 535,4 | -2,3% | -2,1% | Juni-24 |
Juni-24 | 526,1 | -2,9% | -2,7% | Juli-24 |
Juli-24 | 533,6 | -2,4% | -2,2% | Augusti-24 |
Augusti-24 | 516,4 | -3,5% | -3,2% | September-24 |
September-24 | 488,9 | -5,3% | -4,9% | Oktober-24 |
Oktober-24 | 494,8 | -4,9% | -4,5% | November-24 |
November-24 | 508,7 | -4,0% | -3,7% | December-24 |
December-24 | 514,4 | -3,7% | -3,4% | Januari-25 |
Under 2021 använde vi basmånaden november 2020, då drivmedelsindexet K92SÅ0900 var 405,1 och drivmedelsandelarna för skogsråvara, rundvedsfordon 29,6% och 26,6% för partigods, dvs våra biprodukts- och virkesekipage. Det gav följande dieseljusteringar för 2021, (vi kompletterar noteringarna med någon månad in på 2022, för er som inte hunnit uppdatera listorna):
Månadavläsning | Index | Justering rundved | Justering biprodukter | Gäller för månad |
Januari |
435,2
|
+2,2 %
|
+2,0% | Februari |
December-22 | 725,9 | +23,2% | +21,1% | Januari-23 (2021-listan) |
December-23 | 671,0 | +19,2% | +17,5% | Januari-24 (2021-listan) |
Januari-24 | 551,9 | +10,6% | +9,6% | Februari-24 (2021-listan) |
Februari-24 | 559,8 | +11,2% | +10,2% | Mars-24 (2021-listan) |
Mars-24 | 552,2 | +10,6% | +9,7% | April-24 (2021-listan) |
April-24 | 555,8 | +10,9% | +9,9% | Maj-24 (2021-listan) |
Maj-24 | 535,4 | +9,4% | +8,6% | Juni-24 (2021-listan) |
Juni-24 | 526,1 | +8,8% | +7,9% | Juli-24 (2021-listan) |
Juli-24 | 533,6 | +9,3% | +8,4% | Augusti-24 (2021-listan) |
Augusti-24 | 516,4 | +8,0% | +7,3% | September-24 (2021-listan) |
September-24 | 488,9 | +6,1% | +5,5% | Oktober-24 (2021-listan) |
Oktober-24 | 494,8 | +6,5% | +5,9% | November-24 (2021-listan) |
November-24 | 508,7 | +7,5% | +6,8% | December-24 (2021-listan) |
December-24 | 514,4 | +7,9% | +7,2% | Januari-25 (2021-listan) |
Våra tjänster
Frågor om klausuler och index? Tveka inte att kontakta oss!