Drivmedelsindex
Träfrakts transportprislista och flertalet andra transportprislistor i näringen använder sedan januari 2021 SÅs DMT-index för månatliga dieseljusteringar.
Vi använder samma DMT för våra 2023 -listor, som för 2022. November 2021 är basmånad, K92SÅ0900 var då 571,7, med drivmedelsandelen 36,5% för rundvedsekipage och 33,5% för biprodukts/virkesbilar. Det ger följande drivmedelsjusteringar för 2022-23.
Månadsavläsning | Index | Justering rundved | Justering biprodukter | Gäller för månad |
December -21 | 566,4 | -0,3% | -0,3% | Januari -22 |
Januari -22 | 603,0 | +2,0% | +1,8% | Februari -22 |
Februari -22 | 644,1 | +4,6% | +4,2% | Mars -22 |
Mars -22 | 713,8 | +9,1% | +8,3% | April -22 |
April -22 | 750,3 | +11,4% | +10,5% | Maj -22 |
Maj -22 | 722,3 | +9,6% | +8,8% | Juni -22 |
Juni -22 | 775,7 | +13,0% | +12,0% | Juli -22 |
Juli -22 | 788,8 | +13,9% | +12,7% | Augusti -22 |
Augusti -22 | 737,7 | +10,6% | +9,7% | September -22 |
September -22 | 731,3 | +10,2% | +9,4% | Oktober -22 |
Oktober -22 | 806,8 | +15,0% | +13,8% | November -22 |
November-22 | 781,3 | +13,4% | +12,3% | December-22 |
December-22 | 725,9 | +9,8% | +9,0% | Januari-23 |
Januari-23 | 730,6 | +10,1% | +9,3% | Februari-23 |
Februari-23 | 696,5 | +8,0% | +7,3% | Mars-23 |
Mars-23 | 671,4 | +6,4% | +5,8% | April-23 |
April-23 | 655,1 | +5,3% | +4,9% | Maj-23 |
Maj-23 | 622,1 | +3,2% | +3,0% | Juni-23 |
Juni-23 | 638,0 | +4,2% | +3,9% | Juli-23 |
Juli-23 | 649,9 | +5,0% | +4,6% | Augusti-23 |
Augusti-23 | 706,8 | +8,6% | +7,9% | September-23 |
September-23 | 760,1 | +12,0% | +11,0% | Oktober-23 |
Oktober-23 | 752,7 | +11,6% | +10,6% | November-23 |
November-23 | 715,9 | +9,2% | +8,5% | December-23 |
Under 2021 använde vi basmånaden november 2020, då drivmedelsindexet K92SÅ0900 var 405,1 och drivmedelsandelarna för skogsråvara, rundvedsfordon 29,6% och 26,6% för partigods, dvs våra biprodukts- och virkesekipage. Det gav följande dieseljusteringar för 2021, (vi kompletterar noteringarna med någon månad in på 2022, för er som inte hunnit uppdatera listorna):
Månadavläsning | Index | Justering rundved | Justering biprodukter | Gäller för månad |
Januari |
435,2
|
+2,2 %
|
+2,0% | Februari |
Februari | 452,7 | +3,4% | +3,1 % | Mars |
Mars | 469,4 | +4,6% | +4,2% | April |
April | 465,4 | +4,4% | +4,0% | Maj |
Maj | 469,9 | +4,7% | +4,3% | Juni |
Juni | 481,1 | +5,5% | +5,0% | Juli |
Juli | 495,4 | +6,5% | +5,9% | Augusti |
Augusti | 515,4 | +8,0% | +7,2% | September |
September | 526,0 | +8,7% | +7,9% | Oktober |
Oktober | 560,3 | +11,2% | +10,2% | November |
November | 571,7 | +12,1% | +10,9% | December |
December | 566,4 | +11,7% | +10,6% | Januari-22 (gamla listan) |
Januari-22 | 603,0 | +14,3% | +13,0% | Februari-22 (gamla listan) |
Februari-22 | 644,1 | +17,3% | +15,7% | Mars-22 (gamla listan) |
Mars-22 | 713,8 | +22,3% | +20,3% | April-22 (gamla listan) |
April-22 | 750,3 | +25,0% | +22,7% | Maj-22 (gamla listan) |
Maj-22 | 722,3 | +22,9% | +20,8% | Juni-22 (gamla listan) |
Juni-22 | 775,7 | +26,8% | +24,3% | Juli-22 (gamla listan) |
Juli-22 | 788,8 | +27,7% | +25,2% | Augusti-22 (gamla listan) |
Augusti-22 | 737,7 | +24,1% | +21,8% | September-22 (gamla listan) |
September-22 | 731,3 | +23,6% | +21,4% | Oktober-22 (gamla listan) |
Oktober-22 | 806,8 | +29,1% | +26,4% | November-22 (gamla listan) |
November-22 | 781,3 | +27,2% | +24,7% | December-22 (gamla listan) |
December-22 | 725,9 | +23,2% | +21,1% | Januari-23 (2021-listan) |
Januari-23 | 730,6 | +23,5% | +21,4% | Februari-23 (2021-listan) |
Februari-23 | 696,5 | +21,1% | +19,1% | Mars-23 (2021-listan) |
Mars-23 | 671,4 | +19,3% | +17,5% | April-23 (2021-listan) |
April-23 | 655,1 | +18,1% | +16,4% | Maj-23 (2021-listan) |
Maj-23 | 622,1 | +15,7% | +14,2% | Juni-23 (2021-listan) |
Juni-23 | 638,0 | +16,8% | +15,3% | Juli-23 (2021-listan) |
Juli-23 | 649,9 | +17,7% | +16,1% | Augusti-23 (2021-listan) |
Augusti-23 | 706,8 | +21,8% | +19,8% | September-23 (2021-listan) |
September-23 | 760,1 | +25,7% | +23,3% | Oktober-23 (2021-listan) |
Oktober-23 | 752,7 | +25,1% | +22,8% | November-23 (2021-listan) |
November-23 | 715,9 | +22,5% | +20,4% | December-23 (2021-listan) |
Våra tjänster
Frågor om klausuler och index? Tveka inte att kontakta oss!